|
Модель | Тип кузова | Год | Передние стандартные | Тип пружины | Задние стандартные | Усиленные | Тип пружины | | Almera 1,4 / 1,6 | N15 | 9/95 - | 19142 | ЦЦ | 59142 | | ЦЦ
| | Bluebird 1,8- 1,9 | 910 | 80 - 83 | 19080 | ЦЦ | 59090 | | ЦЦ
| | Bluebird 2,0 Petrol | U11 | 84 - 86 | 19090 | ЦЦ | 59500 | | ЦЦ
| | Bluebird 2,0 Petrol Estate | U11 | 84 - 86 | 19090 | ЦЦ | 59110 | | ЦЦ
| | Bluebird 2,0 Diesel | U11 | 84 - 86 | 19100 | ЦЦ | 59500 | | ЦЦ
| | Bluebird 2,0 Diesel Estate | U11 | 84 - 86 | 19100 | ЦЦ | 59110 | | ЦЦ
| | Bluebird 2,0 Petrol | T12/T72 | 86 - 90 | 19520 | ЦЦ | 59500 | | ЦЦ
| | Bluebird 2,0 Petrol Esl | T12/T72 | 86 - 90 | 19520 | ЦЦ | 59110 | | ЦЦ
| | Bluebird 2,0 Diesel | T12/T72 | 86 - 90 | 19600 | ЦЦ | 59500 | | ЦЦ
| | Bluebird 2,0 Diesel Estate | T12/T72 | 86 - 90 | 19600 | ЦЦ | 59110 | | ЦЦ
| | Cherry 1,2/ 1,3 | N10 | 79 - 3/82 | 19010 | ЦЦ | 59010 | | ЦЦ
| | Cherry 1500 | N12 | 4/82 - 5/84 | 19040 | ЦЦ | 59020 | | ЦЦ
| | Cherry 1500 | N12 | 6/84 - 1/86 | 19040 | ЦЦ | 59030 | | ЦЦ
| | Laurel 2,0 - 2,4 | 200/C24 | 77 - 80 | 19110 | ЦЦ | 59120 | | ЦЦ
| | Laurel 2,0 - 2,4 | C31 | 81 - 85 | 19120 | ЦЦ | 59130 | | ЦЦ
| | Laurel 2,8 Diesel | C31 | 81 - 85 | 19130 | ЦЦ | 59130 | | ЦЦ
| | Laurel L24 | C32 | 85 - 88 | 19140 | ЦЦ | 59140 | | ЦЦ
| | Maxima 3,0 | J30 | 89 - 2/95 | 19141 | ЦЦ | 59141 | | ЦЦ
| | Micro 1,0 / 1,2 | K10 | 83 - 92 | 19000 | ЦЦ | 59000 | | ЦЦ
| | Micro 1,0 / 1,3 | Kll | 93 - | 19210 | ЦЦ | 59220 | | ЦЦ
| | Primera 1,6 | P10 | 90 - 9/96 | 19610 | K | 59510 | | ЦЦ
| | Primera 1,6 Estate | W10 | 90 - 9/96 | 19620 | K | 59530 | | ЦЦ
| | Primera 2,0 | P10 | 90 - 9/96 | 19610 | K | 59520 | | ЦЦ
| | Primera 2,0 Estate | W10 | 90 - 9/96 | 19620 | ЦЦ | 59530 | | ЦЦ
| | Primera 2,0 Diesel | P10 | 90 - 9/96 | 19610 | K | 59520 | | ЦЦ
| | Primera 1,6 / 2,0 | Pll | 10/96 - | 19143 | K | 59143 | | K
| | Primera 1,6 / 2,0 Estate | Pll | 10/96 - | 19143 | K | 59144 | | K
| | Primera 2,0 TD | Pll | 10/96 - | 19145 | K | 59143 | | K
| | Primera 2,0 TD Estate] | Pll | 10/96 - | 19145 | K | 59144 | | K
| | Stanza 1,6 - 2,0] | Til | 4/82 - 11/85 | 19070 | ЦЦ | 59080 | | ЦЦ
| | Stanza 1,6 - 2,0 | T12 | 12/85 - | | | 59400 | | ЦЦ
| | Sunny 1,4 - 1,5 | HLB310 | 2/78 - 81 | 19030 | ЦЦ | 59040 | | ЦЦ
| | Sunny 1,5 / 1,7 Diesel | Bll | 82 - 2/84 | 19040 | ЦЦ | 59060 | | ЦЦ
| | Sunny 1,5 / 1,7 Diesel | Bll | 3/84 - 5/86 | 19050 | ЦЦ | 59050 | | ЦЦ
| | Sunny 1,3 - 1,6 | N13 | 6/86 - 2/91 | 19060 | ЦЦ | 59070 | | ЦЦ
| | Sunny 1,3 - 1,6 Cou | N13 | 6/86 - 2/91 | 19060 | ЦЦ | 59310 | | ЦЦ
| | Sunny 1,8 Gti | N13 | 6/86 - 2/91 | 19300 | ЦЦ | 59070 | | ЦЦ
| | Sunny 1,7 Diesel | N13 | 6/86 - 2/91 | 19300 | ЦЦ | 59070 | | ЦЦ
| | Sunny 1,4 / 1,6 | N14 | 3/91 - 9/95 | 19320 | ЦЦ | 59330 | | ЦЦ
| | Sunny 1,4 / 1,6 Estate | N14 | 3/91 - 9/95 | 19320 | ЦЦ | 59320 | | ЦЦ
| | Sunny 1,4 Diesel | N14 | 3/91 - 9/95 | 19320 | ЦЦ | 59330 | | ЦЦ
| | Sunny 1,4 Diesel Estate | N14 | 3/91 - 9/95 | 19320 | ЦЦ | 59320 | | ЦЦ
| | Sunny 2,0 | N14 | 3/91 - 9/95 | 19310 | ЦЦ | 59330 | | ЦЦ
| | Sunny 2,0 Estate | N14 | 3/91 - 9/95 | 19310 | ЦЦ | 59320 | | ЦЦ
| | Sunny 2,0 Diesel | N14 | 3/91 - 9/95 | 19310 | ЦЦ | 59330 | | ЦЦ
| | Sunny 2,0 Diesel Esta | N14 | 3/91 - 9/95 | 19310 | ЦЦ | 59320 | | ЦЦ
|
ABAZH, AUTO, TUNE, защита картера, поддон, картер, защита, пыльник, усилитель опор, растяжка, распорка, проставки, клиренс, увеличение, дорожный просвет, детали подвески, светотехника, стекла, фара, стекло, противотуманка, противотуманная, глушитель, коллектор, катализатор, замена, паук, выхлоп, запчасти, автомобили, авто, ремонт, запасные, сервис, автосервис, BMW, ford, saab, VW, PASSAT, SKODA, FELICIA, GOLF, JETTA, VENTO, OPEL, OMEGA, KADET, ASCONA, DAEWOO, ESPERO, NEXIA, audi, volvo, MERSEDES, OCTAVIA, BORA, TT, NEW BEETLE, PEUGEOT, fiat, CITROEN, ALFA ROMEO, FIAT CROMA , LANCIA THEMA, тюнинг
|
|