|
 Модель | Тип кузова | Год | Передние стандартные | Тип пружины | Задние стандартные | Усиленные | Тип пружины | | Ascona 1,2/ 1,3 | A | 71 - 75 | 20140 | ЦЦ | 60130 | 60300 | ЦЦ
| | Ascona 1,6 - 1,9 | A | 71 - 75 | 20150 | ЦЦ | 60130 | 60300 | ЦЦ
| | Ascona 1,2 / 1,3 | B | 76 - 81 | 20160 | ЦЦ | 60130 | 60300 | ЦЦ
| | Ascona 1,6 - 2,0 | B | 76 - 81 | 20170 | ЦЦ | 60130 | 60300 | ЦЦ
| | Ascona Diesel | B | 76 - 81 | 20180 | ЦЦ | 60130 | 60300 | ЦЦ
| | Ascona 1,3 2 Doors | C | 81 - 6/82 | 20190 | ЦЦ | 60140 | | УУ
| | Ascona 1,3 3-5 Dooi | C | 81 - 6/82 | 20190 | ЦЦ | 60160 | | УУ
| | Ascona 1,8 - 2,0 2 Doors | C | 81 - 6/82 | 20210 | ЦЦ | 60140 | | УУ
| | Ascona 1,8 - 2,0 3-5 Doors | C | 81 - 6/82 | 20210 | ЦЦ | 60160 | | УУ
| | Ascona 1,3 - 1,6 2 Doors | C | 7/82 - 88 | 20200 | ЦЦ | 60140 | | УУ
| | Ascona 1,3 - 1,6 3-5 Doors | C | 7/82 - 88 | 20200 | ЦЦ | 60160 | | УУ
| | Ascona 1,6 Diesel 2 Doors | C | 7/82 - 88 | 20230 | ЦУ | 60140 | | УУ
| | Ascona 1,6 Diesel 3-5 Doors | C | 7/82 - 88 | 20230 | ЦУ | 60160 | | УУ
| | Ascona 1,8 - 2,0 2 Doors | C | 7/82 - 88 | 20250 | ЦУ | 60140 | | УУ
| | Ascona 1,8 - 2,0 3-5 Doors | C | 7/82 - 88 | 20250 | ЦУ | 60160 | | УУ
| | Astro 1,41/1,6i | A | 9/91 - 98 | 20900 | УУ | 60360 | | УУ
| | Astra 1,4i / 1,6i Caravan | A | 9/91 - 98 | 20900 | УУ | 60320 | | УУ
| | Astra 1,8!/2,016V | A | 9/91 - 98 | 20920 | УУ | 60360 | | УУ
| | Astra 1,8i / 2,0 16v Caravan | A | 9/91 - 98 | 20920 | УУ | 60320 | | УУ
| | Astra GT 2,0i | A | 9/91 - 98 | 20910 | УУ | 60360 | | УУ
| | Astra Gsi 2,0i 16v | A | 9/91 - 98 | 20910 | УУ | 60370 | | УУ
| | Astra 1,7 Diesel | A | 9/91 - 98 | 20930 | УУ | 60360 | | УУ
| | Astra 1,7 Diesel Caravan | A | 9/91 - 98 | 20930 | УУ | 60320 | | УУ
| | Calibra 2,0i / 2,0i 16V | | 90 - 97 | 20850 | | 60800 | | УУ
| | Combo Van 1,2 / 1 | | 10/93 - | 20437 | ЦУ | Leaf S. | | УУ
| | Combo Van 1,7 Diesel | | 10/93 - | 20438 | ЦУ | Leaf S. | | УУ
| | Commodore 2,5 - 2,8 | B | 72 - 77 | 20280 | ЦЦ | 60190 | | УУ
| | Commodore 2,5 | B | 78 - 6/82 | 20330 | ЦЦ | 60190 | | УУ
| | Corsa 1,0 - 1,3 | A | 8/83 - 85 | 20000 | ЦУ | 60010 | 60405 | УУ
| | Corsa 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 | A | 85 - 92 | 20010 | ЦУ | 60010 | 60405 | УУ
| | Corsa 1,5 Diesel | A | 85 - 92 | 20010 | ЦУ | 60010 | 60405 | УУ
| | Corsa 1,0 / 1,2 / 1,4 | B | 93 - | 20430 | ЦУ | 60401 | 60406 | УУ
| | Corsa 1,6 | B | 93 - | 20940 | ЦУ | 60401 | 60406 | УУ
| | Corsa 1,6 Gsi | B | 93 - | 20950 | ЦУ | 60401 | 60406 | УУ
| | Corsa 1,5D/ 1,7D/ 1,5TD | B | 93 - | 20940 | ЦУ | 60401 | 60406 | УУ
| | Corsa Van 1,0 / 1,2 / 1,4 | B | 93 - | 20430 | ЦУ | 60401 | 60406 | УУ
| | Corsa Van 1,6 | B | 93 - | 20940 | ЦУ | 60401 | 60406 | УУ
| | Corsa Van 1,5D / 1,7D / 1,5 TD | B | 93 - | 20940 | ЦУ | 60401 | 60406 | УУ
| | Kadett | B | 67 - 72 | Leaf S. | | 60020 | 60130 | ЦЦ
| | Kadett | C | 73 - 79 | 20020 | ЦЦ | 60020 | 60130 | ЦЦ
| | Kadett Caravan | C | 73 - 78 | 20020 | ЦЦ | 60030 | | ЦЦ
| | Kadett 1,2 / 1,3 | D | 79 - 6/82 | 20030 | ЦЦ | 60040 | | УШ
| | Kadett 1,2 / 1,3 Caravai | D | 79 - 6/82 | 20030 | ЦЦ | 60060 | | УШ
| | Kadett 1,6 | D | 79 - 6/82 | 20070 | ЦЦ | 60040 | | УШ
| | Kadett 1,6 Caravan | D | 79 - 6/82 | 20070 | ЦЦ | 60060 | | УШ
| | Kadett Diesel | D | 79 - 6/82 | 20070 | ЦЦ | 60040 | | УШ
| | Kadett Diesel Caravan | D | 79 - 6/82 | 20070 | ЦЦ | 60060 | | УШ
| | Kadett 1,2 / 1,3 | D | 7/82 - 8/84 | 20040 | ЦУ | 60040 | | УШ
| | Kadett 1,2 / 1,3 Caravan | D | 7/82 - 8/84 | 20040 | ЦУ | 60060 | | УШ
| | Kadett 1,6 | D | 7/82 - 8/84 | 20080 | ЦУ | 60040 | | УШ
| | Kadett 1,6 Caravai | D | 7/82 - 8/84 | 20080 | ЦУ | 60060 | | УШ
| | Kadett 1,8 GTE | D | 7/82 - 8/84 | 20090 | ЦУ | 60040 | | УШ
| | Kadett Diesel | D | 7/82 - 8/84 | 20080 | ЦУ | 60040 | | УШ
| | Kadett Diesel Caravan | D | 7/82 - 8/84 | 20080 | ЦУ | 60060 | | УШ
| | Kadett 1,2 /1,3 /1,4 | E | 9/84 - 8/91 | 20100 | УУ | 60070 | | УУ
| | Kadett 1,2 / 1,3 / 1,4 Caravan | E | 9/84 - 8/91 | 20100 | УУ | 60080 | | УШ
| | Kadett 1,2 / 1,3 / 1,4 Caravan | E | 9/84 - 8/91 | 20100 | УУ | 60320 | | УУ
| | Kadett 1,6 / 1,8 | E | 9/84 - 8/91 | 20110 | УУ | 60070 | | УУ
| | Kadett 1,6 / 1,8 Caravan | E | 9/84 - 8/91 | 20110 | УУ | 60080 | | УШ
| | Kadett 1,6 / 1,8 Caravan | E | 9/84 - 8/91 | 20110 | УУ | 60320 | | УУ
| | Kadett 1,6 / 1,7 Diesel | E | 9/84 - 8/91 | 20110 | УУ | 60070 | | УУ
| | Kadett 1,6 / 1,7 Diesel Caravan | E | 9/84 - 8/91 | 20110 | УУ | 60080 | | УШ
| | Kadett 1,6 / 1,7 Diesei Caravan | E | 9/84 - 8/91 | 20110 | УУ | 60320 | | УУ
| | Kadett 2,0i | E | 9/84 - 8/91 | 20120 | УУ | 60070 | | УУ
| | Kadett 2,0i Caravan | E | 9/84 - 8/91 | 20120 | УУ | 60080 | | УШ
| | Kadett 2,0i Caravan | E | 9/84 - 8/91 | 20120 | УУ | 60320 | | УУ
| | Kadett Cabriolet | E | 9/87 - 8/91 | 20130 | УУ | 60070 | | УУ
| | Kadett GT 2,0i | E | 88 - 8/91 | 20120 | УУ | 60100 | | УУ
| | Kadett Gsi 8V & 16V | E | 9/84 - 8/91 | 20130 | УУ | 60100 | | УУ
| | Manta 1,6 - 1,9 | A | 71- 75 | 20170 | ЦЦ | 60130 | | ЦЦ
| | Manta 1,6 - 2,0 | B | 76 - 89 | 20170 | ЦЦ | 60130 | | ЦЦ
| | Manta GTE & Gsi | B | 83 - 89 | 20550 | ЦЦ | 60310 | | ЦЦ
| | Monza 2,0 - 3,0 | A | 10/78 - 6/82 | 20390 | ЦЦ | 60230 | | УУ
| | Monza 2,0 - 3,0 | A | 7/82 - 8/87 | 20410 | ЦУ | 60230 | | УУ
| | Omega 1,8/ 2,0 | A | 86 - 3/94 | 20600 | ЦУ | 60600 | 60750 | УУ
| | Omega 1,8/ 2,0 Caravan | A | 86 - 3/94 | 20600 | ЦУ | 60750 | 60770 | УУ
| | Omega 2,3 Diesel /2,3 Turbo Diesel | A | 86 - 3/94 | 20800 | ЦУ | 60600 | 60750 | УУ
| | Omega 2,3 Diesel /2,3 Turbo Diesel Caravan | A | 86 - 3/94 | 20800 | ЦУ | 60750 | 60770 | УУ
| | Omega 3000 / 3000 24V | A | 86 - 3/94 | 20700 | ЦУ | 60600 | 60750 | УУ
| | Omega 3000 / 3000 24V Caravan | A | 86 - 3/94 | 20700 | ЦУ | 60750 | 60770 | УУ
| | Omega 2,0 | B | 4/94 - | 20650 | ЦУ | 60640 | | УУ
| | Omega 2,0 Caravan | B | 4/94 - | 20650 | ЦУ | 60760 | | УУ
| | Omega 2,5 | B | 4/94 - | 20720 | ЦУ | 60640 | | УУ
| | Omega 2,5 Caravan | B | 4/94 - | 20720 | ЦУ | 60760 | | УУ
| | Rekord Caravan | C | 67 - 71 | | | 60180 | 60550 | ЦЦ
| | Rekord 1,7 - 2,0 | D | 72 - 77 | 20260 | ЦЦ | 60190 | 60180 | ЦЦ
| | Rekord 1,7 - 2,0 Caravan | D | 72 - 77 | 20260 | ЦЦ | 60180 | 60550 | ЦЦ
| | Rekord Diesel | D | 72 - 77 | 20300 | ЦЦ | 60190 | 60180 | ЦЦ
| | Rekord Diesel Car | D | 72 - 77 | 20300 | ЦЦ | 60180 | 60550 | ЦЦ
| | Rekord 1,7 - 2,2 | E | 78 - 6/82 | 20310 | ЦЦ | 60190 | 60180 | ЦЦ
| | Rekord 1,7 - 2,2 Caff | E | 78 - 6/82 | 20310 | ЦЦ | 60180 | 60550 | ЦЦ
| | Rekord 2,1 - 2,3 Diesel | E | 78 - 6/82 | 20330 | ЦЦ | 60190 | 60180 | ЦЦ
| | Rekord 2,1 - 2,3 Diesel Caravan | E | 78 - 6/82 | 20330 | ЦЦ | 60180 | 60550 | ЦЦ
| | Rekord 1,7 - 2,2 | E | 7/82 - 86 | 20350 | ЦУ | 60200 | 60220 | ЦЦ
| | Rekord 1,7 - 2,2 Caravan | E | 7/82 - 86 | 20350 | ЦУ | 60220 | | ЦЦ
| | Rekord 2,1 - 2,3 Diesel | E | 7/82 - 86 | 20380 | ЦУ | 60200 | 60220 | ЦЦ
| | Rekord 2,1 - 2,3 Diesel Caravan | E | 7/82 - 86 | 20380 | ЦУ | 60220 | | ЦЦ
| | Senator 2,5 - 3,0 | A | 10/78 - 6/82 | 20390 | ЦЦ | 60230 | | УУ
| | Senator 2,0 - 3,0 | A | 7/82 - 8/87 | 20410 | ЦУ | 60230 | | УУ
| | Tigra 1,4 | A | 11/94 - | 20433 | ЦУ | 60404 | | ЦЦ
| | Tigra 1,6 | A | 11/94 - | 20434 | ЦУ | 60404 | | ЦЦ
| | Vectra 1,4 / 1,6 / | A | 88 - 9/95 | 20450 | УУ | 60450 | 60500 | УУ
| | Vectra 2,0 | A | 88 - 9/95 | 20470 | УУ | 60450 | 60500 | УУ
| | Vectra 2,0 GT / 2000 | A | 88 - 9/95 | 20470 | УУ | 60460 | | УУ
| | Vectra 1,7 Diesel | A | 88 - 9/95 | 20480 | УУ | 60450 | 60500 | УУ
| | Vectra 1,6 | B | 10/95 - | 20431 | УУ | 60402 | | ЦУ
| | Vectra 1,6 Caravan | B | 10/95 - | 20431 | УУ | 60403 | | ЦУ
| | Vectra 1,8 | B | 10/95 - | 20432 | УУ | 60402 | | ЦУ
| | Vectra 1,8 Caravan | B | 10/95 - | 20432 | УУ | 60403 | | ЦУ
| | Vectra 2,0 | B | 10/95 - | 20436 | УУ | 60402 | | ЦУ
| | Vectra 2,0 Caravan | B | 10/95 - | 20436 | УУ | 60403 | | ЦУ
| | Vectra 2,5 | B | 10/95 - | 20435 | УУ | 60402 | | ЦУ
| | Vectra 2,5 Caravan | B | 10/95 - | 20435 | УУ | 60403 | | ЦУ
| | Vectra 1 ,7 TD | B | 10/95 - | 20432 | УУ | 60402 | | ЦУ
| | Vectra 1 ,7 TD Caravan | B | 10/95 - | 20432 | УУ | 60403 | | ЦУ
|
ABAZH, AUTO, TUNE, защита картера, поддон, картер, защита, пыльник, усилитель опор, растяжка, распорка, проставки, клиренс, увеличение, дорожный просвет, детали подвески, светотехника, стекла, фара, стекло, противотуманка, противотуманная, глушитель, коллектор, катализатор, замена, паук, выхлоп, запчасти, автомобили, авто, ремонт, запасные, сервис, автосервис, BMW, ford, saab, VW, PASSAT, SKODA, FELICIA, GOLF, JETTA, VENTO, OPEL, OMEGA, KADET, ASCONA, DAEWOO, ESPERO, NEXIA, audi, volvo, MERSEDES, OCTAVIA, BORA, TT, NEW BEETLE, PEUGEOT, fiat, CITROEN, ALFA ROMEO, FIAT CROMA , LANCIA THEMA, тюнинг
|
|