|
 Модель | Тип кузова | Год | Передние стандартные | Тип пружины | Задние стандартные | Усиленные | Тип пружины | | Camry | SV11 | 10/82 -11/86 | 24110 | ЦЦ | 64120 | | K
| | Camry Liftback | SV11 | 10/82 -11/86 | 24110 | ЦЦ | 64130 | | K
| | Camry 2,0 - 2,5 | SV21 | 12/86 - 9/91 | 24600 | ЦЦ | 64140 | | K
| | Camry 2,0 - 2,5 Estate | SV21 | 12/86 - 8/88 | 24600 | ЦЦ | 64700 | | K
| | Camry 2,0 - 2,5 Estate | SV21 | 9/88 - 9/91 | 24600 | ЦЦ | 64710 | | K
| | Camry 1,8 - 2,0 Diesel | SV21 | 12/86 - 9/91 | 24600 | ЦЦ | 64140 | | K
| | Camry 1,8 - 2,0 Diesel Estate | SV21 | 12/86 - 8/88 | 24600 | ЦЦ | 64700 | | K
| | Camry 1,8 - 2,0 Diesel Estate | SV21 | 9/88 - 9/91 | 24600 | ЦЦ | 64710 | | K
| | Camry 2,2 | SXV10 | 9/91 - 10/96 | 24620 | K | 64650 | 64730 | K
| | Camry 2,2 Estate | SXV10 | 92 - 10/96 | 24620 | K | 64660 | 64720 | K
| | Camry 3,0 | VCV10 | 9/91 - 10/96 | 24630 | K | 64650 | 64730 | K
| | Camry 3,0 Estate | VCV10 | 92 - 10/96 | 24630 | K | 64660 | 64720 | K
| | Carina 1,6 | TA40 | 1/78 - 8/79 | 24030 | ЦУ | 64030 | | ЦУ
| | Carina 1,6 | TA47 | 7/80 - 7/81 | 24050 | ЦУ | 64030 | | ЦУ
| | Carina 1,6 | a60/ta6 | 8/81 - 9/83 | 24050 | ЦУ | 64050 | | ЦУ
| | Carina 1,6 Estate | a60/ta6 | 8/81 - 9/83 | 24050 | ЦУ | 64060 | | ЦУ
| | Carina 1,6 / 1,8 | ATI 51 | 10/83 - 87 | 24060 | ЦЦ | 64070 | | K
| | Carina 2,0 Diesel | CT150 | 10/83 - 87 | 24001 | ЦЦ | 64070 | | K
| | Carina 1,6 / 1,8 | at/st171 | 88 - 92 | 24420 | ЦЦ | 64420 | | K
| | Carina 1,6 / 1,8 Estate | at/st171 | 88 - 92 | 24420 | ЦЦ | 64550 | | K
| | Carina 2,0 | at/st171 | 88 - 92 | 24420 | ЦЦ | 64420 | | K
| | Carina 2,0 Estate | at/st171 | 88 - 92 | 24420 | ЦЦ | 64550 | | K
| | Carina 2,0 Diesel | CT170 | 88 - 92 | 24420 | ЦЦ | 64420 | | K
| | Carina 2,0 Diesel Estate | CT170 | 88 - 92 | 24420 | ЦЦ | 64550 | | K
| | Carina E 1,6 / 1,8 / 2,0 | at/st191 | 92 - | 24440 | ЦЦ | 64450 | 64560 | K
| | Carina E 1,6 / 1,8 / 2,0 Estate | at/st191 | 92 - | 24440 | ЦЦ | 64460 | 64570 | K
| | Celica 1,6/ 2,0 | ta/ra40 | 1/78 - 7/81 | 24030 | ЦУ | 64030 | | ЦУ
| | Celica 1,6/ 2,0 | ta6/ra6 | 8/81 - 85 | 24050 | ЦУ | 64050 | | ЦУ
| | Celica 1,6/ 1,8/ 2,0 | ST162 | 8/85 - 90 | 24004 | ЦЦ | 64002 | | K
| | Celica 1,8 / 2,0 | ST182 | 90 - 94 | 24005 | ЦУ | 64003 | | K
| | Corolla 1,6 | KE30 | 74 - 5/79 | 24070 | ЦЦ | Leaf S. | |
| | Corolla 1,3 - 1,6 | KE70 | 6/79 - 4/83 | 24080 | ЦУ | 64090 | | ЦЦ
| | Corolla 1,3 - 1,6 Liftbgck | KE70 | 6/79 - 4/83 | 24090 | ЦУ | 64090 | | ЦЦ
| | Corolla 1,3-1,6 | ae80-82 | 5/83 - 4/87 | 24100 | ЦЦ | 64110 | | K
| | Corolla 1,8 Diesel | ae80-82 | 5/83 - 4/87 | 24100 | ЦЦ | 64110 | | K
| | Corolla 1,3 / 1,6 | AE92 | 5/87 - 8/89 | 24200 | ЦЦ | 64200 | | K
| | Corolla 1,3/1,6 Estate | AE92 | 5/87 - 8/89 | 24200 | ЦЦ | 64260 | 64270 | K
| | Corolla 1,3 / 1,6 | AE92 | 9/89 - 4/92 | 24210 | ЦЦ | 64200 | | K
| | Corolla 1,3/ 1,6 Estate | AE92 | 9/89 - 4/92 | 24210 | ЦЦ | 64260 | 64270 | K
| | Corolla 1,6 Gti | AE92 | 5/87 - 4/92 | 24008 | ЦЦ | 64004 | | K
| | Corolla 1,8 Diesel | CE90 | 5/87 - 4/92 | 24250 | ЦЦ | 64200 | | K
| | Corolla 1,8 Diesel Estate | CE90 | 5/87 - 4/92 | 24250 | ЦЦ | 64260 | 64270 | K
| | Corolla 1,8 Diesel | CE90 | 5/87 - 4/92 | 24006 | ЦЦ | 64200 | | K
| | Corolla 1,8 Diesel Estate | CE90 | 5/87 - 4/92 | 24006 | ЦЦ | 64260 | 64270 | K
| | Corolla 1,3 / 1,6 | AE101 | 5/92 -6/97 | 24270 | ЦЦ | 64280 | | K
| | Corolla 1,3 / 1,6 Estate | AE101 | 5/92 -6/97 | 24270 | ЦЦ | 64290 | | K
| | Corolla 2,0 Diesel | CE100 | 5/92 -6/97 | 24640 | ЦЦ | 64810 | | K
| | Corolla 2,0 Diesel Estate | CE100 | 5/92 -6/97 | 24640 | ЦЦ | 64290 | | K
| | Corolla Touring 4WD | AE100 | 5/92 -6/97 | | | | 64800 | K
| | Previa | CR | 10/90 - | | | | 64750 | ЦЦ
| | Starlet 1,0/ 1,2 | KP60 | 5/80 - | 24000 | ЦУ | 64010 | | ЦЦ
| | Starlet 1,0 / 1,3 | kp60-62 | 6/80 - 9/84 | 24010 | ЦУ | 64010 | | ЦЦ
| | Starlet 1,0/1,3 | ep70-71 | 10/84 - 11/89 | 24020 | ЦУ | 64020 | | ЦЦ
| | Starlet 1,4 Diesel | NP70 | 10/84 - 11/89 | 24020 | ЦУ | 64020 | | ЦЦ
| | Starlet 1,0/ 1,3 | EP80 | 12/89 - 2/96 | 24170 | ЦЦ | 64820 | | ЦЦ
| | Starlet Diesel | NP80 | 12/89 - 2/96 | 24007 | ЦЦ | 64820 | | ЦЦ
| | Starlet 1,0/ 1,3 | EP90 | 3/96 - 976 | 24002 | K | 64001 | | ЦЦ
| | Starlet 1,0/ 1,3 | EP90 | 98 - | 24003 | K | 64001 | | ЦЦ
| | Tercel 1,3 | AL20 | 4/82 - | 24130 | ЦЦ | 64150 | | ЦЦ
| | Tercel 1,3 | AL20 | 5/82 - 8/84 | 24140 | ЦУ | 64160 | | ЦЦ
| | Tercel 1,4 4WD | AL25 | 8/82 - 5/87 | 24150 | ЦУ | 64170 | | ЦЦ
|
ABAZH, AUTO, TUNE, защита картера, поддон, картер, защита, пыльник, усилитель опор, растяжка, распорка, проставки, клиренс, увеличение, дорожный просвет, детали подвески, светотехника, стекла, фара, стекло, противотуманка, противотуманная, глушитель, коллектор, катализатор, замена, паук, выхлоп, запчасти, автомобили, авто, ремонт, запасные, сервис, автосервис, BMW, ford, saab, VW, PASSAT, SKODA, FELICIA, GOLF, JETTA, VENTO, OPEL, OMEGA, KADET, ASCONA, DAEWOO, ESPERO, NEXIA, audi, volvo, MERSEDES, OCTAVIA, BORA, TT, NEW BEETLE, PEUGEOT, fiat, CITROEN, ALFA ROMEO, FIAT CROMA , LANCIA THEMA, тюнинг
|
|