|
Модель | Тип кузова | Год | Передние стандартные | Тип пружины | Задние стандартные | Усиленные | Тип пружины | | Astro 1,2 / 1,3 | | 79 - 6/82 | 31005 | ЦЦ | 71022 | | УШ
| | Astro 1,2 / 1,3 Estate / Van | | 79 - 6/82 | 31005 | ЦЦ | 71023 | | УШ
| | Astra 1,6 | | 79 - 6/82 | 31010 | ЦЦ | 71022 | | УШ
| | Astra 1,6 Estate / Van | | 79 - 6/82 | 31010 | ЦЦ | 71023 | | УШ
| | Astra Diesel | | 79 - 6/82 | 31010 | ЦЦ | 71022 | | УШ
| | Astra Diesel Estate / Van | | 79 - 6/82 | 31010 | ЦЦ | 71023 | | УШ
| | Astra 1,2 / 1,3 | | 7/82 - 8/84 | 31012 | ЦУ | 71022 | | УШ
| | Astra 1,2 / 1,3 Estate / Van | | 7/82 - 8/84 | 31012 | ЦУ | 71023 | | УШ
| | Astra 1,6 | | 7/82 - 8/84 | 31020 | ЦУ | 71022 | | УШ
| | Astra 1,6 Estate / Van | | 7/82 - 8/84 | 31020 | ЦУ | 71023 | | УШ
| | Astra 1,8 GTE | | 7/82 - 8/84 | 31021 | ЦУ | 71022 | | УШ
| | Astra Diesel | | 7/82 - 8/84 | 31020 | ЦУ | 71022 | | УШ
| | Astra Diesel Estate / Van | | 7/82 - 8/84 | 31020 | ЦУ | 71023 | | УШ
| | Astra / Belmont 1,2 / 1,3 / 1,4 | | 9/84 - 8/91 | 31035 | УУ | 71007 | | УУ
| | Astra / Belmont 1,2 / 1,3 / 1,4 Estate | | 9/84 - 8/91 | 31035 | УУ | 71014 | | УШ
| | Astra / Belmont 1,2 / 1,3 / 1,4 Estate | | 9/84 - 8/91 | 31035 | УУ | 71017 | | УУ
| | Astra / Belmont 1,2 / 1,3 / 1,4 Van | | 9/84 - 8/91 | 31035 | УУ | 71030 | 71043 | УШ
| | Astra / Belmont 1,6 / 1,7 Diesel | | 9/84 - 8/91 | 31036 | УУ | 71007 | | УУ
| | Astra / Belmont 1,6 / 1,7 Diesel Estate | | 9/84 - 8/91 | 31036 | УУ | 71014 | | УШ
| | Astra / Belmont 1,6 / 1,7 Diesel Estate | | 9/84 - 8/91 | 31036 | УУ | 71017 | | УУ
| | Astra / Belmont 1,6 / 1,7 Diesel Van | | 9/84 - 8/91 | 31036 | УУ | 71030 | 71043 | УШ
| | Astra / Belmont 1,6 / 1,8 | | 9/84 - 8/91 | 31036 | УУ | 71007 | | УУ
| | Astra / Belmont 1,6 / 1,8 Estate | | 9/84 - 8/91 | 31036 | УУ | 71014 | | УШ
| | Astra / Belmont 1,6 / 1,8 Estate | | 9/84 - 8/91 | 31036 | УУ | 71017 | | УУ
| | Astra / Belmont 1,6 / 1,8 Van | | 9/84 - 8/91 | 31036 | УУ | 71030 | 71043 | УШ
| | Astra / Belmont 1,8 Sri / 2,0i | | 9/84 - 8/91 | 31015 | УУ | 71007 | | УУ
| | Astra / Belmont 1,8 Sri / 2,0i Estate | | 9/84 - 8/91 | 31015 | УУ | 71014 | | УШ
| | Astra / Belmont 1,8 Sri / 2,0i Estate | | 9/84 - 8/91 | 31015 | УУ | 71017 | | УУ
| | Astro / Belmont GTE 8V & 16V | | 9/84 - 8/91 | 31014 | УУ | 71024 | | УУ
| | Astro / Belmont GT 2,0i | | 88 - 8/91 | 31015 | УУ | 71024 | | УУ
| | Astro Cabriolet | | 9/87 - 8/91 | 31014 | УУ | 71007 | | УУ
| | Astra 1,4i / 1,6i | | 9/91 - 98 | 31016 | УУ | 71015 | | УУ
| | Astra 1,4i / 1,6i Esta | | 9/91 - 98 | 31016 | УУ | 71017 | | УУ
| | Astra 1,4i / 1,6i Van | | 9/91 - 98 | 31016 | УУ | 71017 | | УУ
| | Astra 1,7 Diesel | | 9/91 - 98 | 31018 | УУ | 71015 | | УУ
| | Astra 1,7 Diesel Estate | | 9/91 - 98 | 31018 | УУ | 71017 | | УУ
| | Astra 1,7 Diesel Van | | 9/91 - 98 | 31018 | УУ | 71017 | | УУ
| | Astra 1,8i / 2,0 16V | | 9/91 - 98 | 31017 | УУ | 71015 | | УУ
| | Astra 1,8i/ 2,0 16V Esta | | 9/91 - 98 | 31017 | УУ | 71017 | | УУ
| | Astra 1,8i / 2,0 16V Van | | 9/91 - 98 | 31017 | УУ | 71017 | | УУ
| | Astra Gsi 2,0i 16V / Sri 2,0 | | 9/91 - 98 | 31040 | УУ | 71016 | | УУ
| | Astra GT / GTE 2,0i | | 9/91 - 98 | 31040 | УУ | 71016 | | УУ
| | Bedford Van CF 22 CWT | | 70 - 88 | 31054 | ЦЦ | Leaf S. | |
| | Calibra 2,0i / 2,0i 16V | | 90 - 97 | 31033 | УУ | 71050 | | УУ
| | Calibra 2,0i 16V 4x4 | | 90 - 97 | 31033 | УУ | 71001 | | УУ
| | Carlton Estate | | 67- 71 | | | 71006 | 71036 | ЦЦ
| | Carlton 1,7 - 2,0 | | 72 - 77 | 31008 | ЦЦ | 71025 | 71006 | ЦЦ
| | Carlton 1,7 - 2,0 Estate | | 72 - 77 | 31008 | ЦЦ | 71006 | 71036 | ЦЦ
| | Carlton Diesel | | 72 - 77 | 31006 | ЦЦ | 71025 | 71006 | ЦЦ
| | Carlton Diesel Estate | | 72 - 77 | 31006 | ЦЦ | 71006 | 71036 | ЦЦ
| | Carlton 1,7 - 2,2 | | 78 - 6/82 | 31007 | ЦЦ | 71025 | 71006 | ЦЦ
| | Carlton 1,7 - 2,2 Estate | | 78 - 6/82 | 31007 | ЦЦ | 71006 | 71036 | ЦЦ
| | Carlton 2,1 - 2,3 Diesel | | 78 - 6/82 | 31039 | ЦЦ | 71025 | 71006 | ЦЦ
| | Carlton 2,1 - 2,3 Diesel Estate | | 78 - 6/82 | 31039 | ЦЦ | 71006 | 71036 | ЦЦ
| | Carlton 1,7 - 2,2 | | 7/82 - 86 | 31011 | ЦУ | 71008 | 71005 | ЦЦ
| | Carlton 1,7 - 2,2 Estate | | 7/82 - 86 | 31011 | ЦУ | 71005 | | ЦЦ
| | Carlton 2,1 - 2,3 Diesel | | 7/82 - 86 | 31019 | ЦУ | 71008 | 71005 | ЦЦ
| | Carlton 2,1 - 2,3 Diesel Estate | | 7/82 - 86 | 31019 | ЦУ | 71005 | | ЦЦ
| | Carlton 1,8 / 2,0 | | 86 - 3/94 | 31009 | ЦУ | 71009 | 71010 | УУ
| | Carlton 1,8 / 2,0 Estate | | 86 - 3/94 | 31009 | ЦУ | 71010 | 71039 | УУ
| | Carlton 2,3 Diesel / 2,3Turbo Diesel | | 86 - 3/94 | 31022 | ЦУ | 71009 | 71010 | УУ
| | Carlton 2,3 Diesel /2,3 Turbo Diesel | | 86 - 3/94 | 31022 | ЦУ | 71010 | 71039 | УУ
| | Carlton 3000 / 3000 24V | | 86 - 3/94 | 31023 | ЦУ | 71009 | 71010 | УУ
| | Carlton 3000 / 3000 24V Estate | | 86 - 3/94 | 31023 | ЦУ | 71010 | 71039 | УУ
| | Cavalier 1,2 / 1,3 | | 71 -75 | 31061 | ЦЦ | 71003 | 71040 | ЦЦ
| | Cavalier 1,6 - 1,9 | | 71 -75 | 31028 | ЦЦ | 71003 | 71040 | ЦЦ
| | Cavalier 1,2 / 1,3 | | 76 - 81 | 31003 | ЦЦ | 71003 | 71040 | ЦЦ
| | Cavalier 1,6 - 2,0 | | 76 - 81 | 31004 | ЦЦ | 71003 | 71040 | ЦЦ
| | Cavalier Diesel | | 76 - 81 | 31037 | ЦЦ | 71003 | 71040 | ЦЦ
| | Cavalier 1,3 2 Doors | | 81 - 6/82 | 31029 | ЦЦ | 71012 | | УУ
| | Cavalier 1,3 3-5 Doors | | 81 - 6/82 | 31029 | ЦЦ | 71011 | | УУ
| | Cavalier 1,3 Estate | | 81 - 6/82 | 31029 | ЦЦ | | 71042 | УУ
| | Cavalier 1,6 - 2,0 2 Doors | | 81 - 6/82 | 31038 | ЦЦ | 71012 | | УУ
| | Cavalier 1,6 - 2,0 3-5 Doors | | 81 - 6/82 | 31038 | ЦЦ | 71011 | | УУ
| | Cavalier 1,6 - 2,0 Estate | | 81 - 6/82 | 31038 | ЦЦ | | 71042 | УУ
| | Cavalier Diesel 2 Doors | | 81 - 6/82 | 31053 | ЦЦ | 71012 | | УУ
| | Cavalier Diesel 3-5 Doors | | 81 - 6/82 | 31053 | ЦЦ | 71011 | | УУ
| | Cavalier Diesel Estate | | 81 - 6/82 | 31053 | ЦЦ | | 71042 | УУ
| | Cavalier 1,3- 1,6 2 Doors | | 7/82 - 88 | 31030 | ЦЦ | 71012 | | УУ
| | Cavalier 1,3 - 1,6 3-5 Doors | | 7/82 - 88 | 31030 | ЦЦ | 71011 | | УУ
| | Cavalier 1,3 - 1,6 Estate | | 7/82 - 88 | 31030 | ЦЦ | | 71042 | УУ
| | Cavalier 1,6 Diesel 2 Doors | | 7/82 - 88 | 31031 | ЦУ | 71012 | | УУ
| | Cavalier 1,6 Diesel 3-5 Doors | | 7/82 - 88 | 31031 | ЦУ | 71011 | | УУ
| | Cavalier 1,6 Diesel Estate | | 7/82 - 88 | 31031 | ЦУ | | 71042 | УУ
| | Cavalier 1,8 - 2,0 2 Doors | | 7/82 - 88 | 31032 | ЦУ | 71012 | | УУ
| | Cavalier 1,8 - 2,0 3-5 Doors | | 7/82 - 88 | 31032 | ЦУ | 71011 | | УУ
| | Cavalier 1,8 - 2,0 Estate | | 7/82 - 88 | 31032 | ЦУ | | 71042 | УУ
| | Cavalier 1,4 - 1,8 | | 88 - 9/95 | 31027 | УУ | 71013 | 71041 | УУ
| | Cavalier 1,7 Diesel | | 88 - 9/95 | 31026 | УУ | 71013 | 71041 | УУ
| | Cavalier 2,0 | | 88 - 9/95 | 31013 | УУ | 71013 | 71041 | УУ
| | Cavalier 2,0 GT / 2000 16V | | 88 - 9/95 | 31013 | УУ | 71019 | | УУ
| | Chevette | | 67 - 72 | | ЦЦ | 71002 | 71003 | ЦЦ
| | Chevette | | 73 - 84 | 31002 | ЦЦ | 71002 | 71003 | ЦЦ
| | Chevette Estate | | 73 - 84 | 31002 | ЦЦ | 71021 | | ЦЦ
| | Chevanne | | 73 - 84 | 31002 | ЦЦ | 71003 | 71046 | ЦЦ
| | Combo Van 1,2 / 1,4 | | 10/93 - | 31060 | ЦУ | Leaf S. | |
| | Combo Van 1,7 Diesel | | 10/93 - | 31000 | ЦУ | Leaf S. | |
| | Corsa 1,0/ 1,2/ 1,4 | | 93 - | 31043 | ЦУ | 71020 | 71045 | УУ
| | Corsa 1,6 | | 93 - | 31044 | ЦУ | 71020 | 71045 | УУ
| | Corsa 1,6 Gsi | | 93 - | 31045 | ЦУ | 71020 | 71045 | УУ
| | Corsa 1,5D / 1,7D / 1,5 TD | | 93 - | 31044 | ЦУ | 71020 | 71045 | УУ
| | Corsa Van 1,0/ 1,2/ 1,4 | B | 93 - | 31043 | ЦУ | 71020 | | УУ
| | Corsa Van 1,6 | B | 93 - | 31044 | ЦУ | 71020 | | УУ
| | CorsaVan 1,5D/ 1,7D/ 1,5TD | B | 93 - | 31044 | ЦУ | 71020 | | УУ
| | Nova 1,0 - 1,3 | | 8/83 - 85 | 31001 | ЦУ | 71004 | 71044 | УУ
| | Nova 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / Sri / Gti | | 85 - 92 | 31034 | ЦУ | 71004 | 71044 | УУ
| | Nova 1,5 Diesel | | 85 - 92 | 31034 | ЦУ | 71004 | 71044 | УУ
| | Omega 1,8 / 2,0 | | 4/94 - | 31041 | ЦУ | 71026 | | УУ
| | Omega 1,8 / 2,0 Estate | | 4/94 - | 31041 | ЦУ | 71049 | | УУ
| | Omega 2,3 Diesel / 2,3 Turbo Diesel | | 4/94 - | 31042 | ЦУ | 71026 | | УУ
| | Omega 2,3 Diesel / 2,3 Turbo Diesel Estate | | 4/94 - | 31042 | ЦУ | 71049 | | УУ
| | Royale Coupe | | 78 - 82 | 31055 | ЦЦ | 71032 | | УУ
| | Senator 2,5 - 3,0 | | 78 - 6/82 | 31025 | ЦЦ | 71018 | | УУ
| | Senator 2,0 - 3,0 | | 7/82 - 8/87 | 31024 | ЦУ | 71018 | | УУ
| | Senator 2,5i / 3,0i | | 9/87 - | 31058 | ЦЦ | | 71010 | УУ
| | Senator 3,0 24V | | 9/87- | 31059 | ЦЦ | | 71010 | УУ
| | Tigra 1,4 | A | 11/94 - | 31048 | ЦУ | 71029 | | ЦЦ
| | Tigra 1,6 | A | 11/94 - | 31049 | ЦУ | 71029 | | ЦЦ
| | Vectra 1,6 | B | 10/95 - | 31046 | УУ | 71027 | | ЦУ
| | Vectra 1,6 Estate | B | 10/95 - | 31046 | УУ | 71028 | | ЦУ
| | Vectra 1,8 | B | 10/95 - | 31047 | УУ | 71027 | | ЦУ
| | Vectra 1,8 Estate | B | 10/95 - | 31047 | УУ | 71028 | | ЦУ
| | Vectra 2,0 | B | 10/95 - | 31051 | УУ | 71027 | | ЦУ
| | Vectra 2,0 Estate | B | 10/95 - | 31051 | УУ | 71028 | | ЦУ | | Vectra 2,5 | B | 10/95 - | 31050 | УУ | 71027 | | ЦУ | | Vectra 2,5 Estate | B | 10/95 - | 31050 | УУ | 71028 | | ЦУ | | Vectra 1,7 TD | B | 10/95 - | 31047 | УУ | 71027 | | ЦУ | | Vectra 1,7 TD Estate | B | 10/95 - | 31047 | УУ | 71028 | | ЦУ | | Victor | | 71 - 78 | 31056 | ЦЦ | | 71048 | УУ | | Viva, Right side | | 71 - 80 | 31057 | ЦЦ | 71031 | 71047 | УУ | | Viva, Left side | | 71 - 80 | 31052 | ЦЦ | 71031 | 71047 | УУ |
ABAZH, AUTO, TUNE, защита картера, поддон, картер, защита, пыльник, усилитель опор, растяжка, распорка, проставки, клиренс, увеличение, дорожный просвет, детали подвески, светотехника, стекла, фара, стекло, противотуманка, противотуманная, глушитель, коллектор, катализатор, замена, паук, выхлоп, запчасти, автомобили, авто, ремонт, запасные, сервис, автосервис, BMW, ford, saab, VW, PASSAT, SKODA, FELICIA, GOLF, JETTA, VENTO, OPEL, OMEGA, KADET, ASCONA, DAEWOO, ESPERO, NEXIA, audi, volvo, MERSEDES, OCTAVIA, BORA, TT, NEW BEETLE, PEUGEOT, fiat, CITROEN, ALFA ROMEO, FIAT CROMA , LANCIA THEMA, тюнинг
|
|