|
Модель | Тип кузова | Год | Передние стандартные | Тип пружины | Задние стандартные | Усиленные | Тип пружины | | 140 | | 67 - 73 | 26050 | ЦЦ | 66020 | 66030 | УУ | | 140 | | 73 - 74 | 26050 | ЦЦ | 66050 | 66060 | ЦУ | | 145 | | 67 - 73 | 26050 | ЦЦ | 66030 | 66040 | УУ
| | 145 | | 73 - 74 | 26050 | ЦЦ | 66060 | 66070 | ЦУ
| | 160 | | 67 - 73 | 26150 | ЦЦ | 66030 | 66040 | УУ
| | 160 | | 73 - 74 | 26150 | ЦЦ | 66050 | 66060 | ЦУ
| | 240 2,0 - 2,3 | | 75 - 93 | 26120 | ЦЦ | 66050 | 66060 | ЦУ
| | 240 GLT / Turbo | | 75 - 93 | 26060 | ЦЦ | 66150 | | ЦУ
| | 240 2,4 Diesel | | 75 - 93 | 26110 | ЦЦ | 66050 | 66060 | ЦУ
| | 245 2,0 - 2,3 | | 75 - 93 | 26120 | ЦЦ | 66060 | 66070 | ЦУ
| | 245 GLT / Turbo | | 75 - 93 | 26060 | ЦЦ | 66060 | 66070 | ЦУ
| | 245 2,4 Diesel | | 75 - 93 | 26110 | ЦЦ | 66060 | 66070 | ЦУ
| | 260 | | 75 - 82 | 26110 | ЦЦ | 66050 | 66060 | ЦУ
| | 265 | | 75 - 82 | 26110 | ЦЦ | 66060 | 66070 | ЦУ
| | 340 B14 | | 76 - 88 | 26020 | ЦЦ | Leaf S. | |
| | 340 B19 | | 76 - 88 | 26030 | ЦЦ | Leaf S. | |
| | 360 B19/ B200 | | 80 - 88 | 26030 | ЦЦ | Leaf S. | |
| | 360 B19/ B200GLT | | 84 -88 | 26040 | ЦЦ | Leaf S. | |
| | 440 / 460 | | 88 - 96 | 26500 | ЦУ | 66500 | | УУ
| | 480 ES/Turbo | | 9/86 - 96 | 26510 | ЦУ | 66550 | | УУ
| | 740 2,0 - 2,3 | | 82 - 84 | 26070 | ЦЦ | 66090 | 66110 | ЦУ
| | 740 2,3 Diesel | | 82 - 84 | 26080 | ЦЦ | 66090 | 66110 | ЦУ
| | 740 2,0 - 2,3 | | 85 - 92 | 26090 | ЦУ | 66090 | 66110 | ЦУ
| | 740 2,3 Diesel | | 85 - 92 | 26100 | ЦУ | 66090 | 66110 | ЦУ
| | 745 2,0 - 2,3 | | 85 - 92 | 26090 | ЦУ | 66200 | 66210 | ЦУ
| | 745 2,3 Diesel | | 85 - 92 | 26100 | ЦУ | 66200 | 66210 | ЦУ
| | 760 | | 82 - 84 | 26190 | ЦЦ | 66090 | 66110 | ЦУ
| | 760 GLE/Turbo | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66090 | 66110 | ЦУ
| | 760 2,3 Turbo / 2,8 GLE | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66080 | | ЦУ
| | 760 2,3 Turbo / 2,8 GLE | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66400 | | ЦЦ
| | 760 2,4 Turbo Diesel | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66080 | | ЦУ
| | 760 2,4 Turbo Diesel | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66400 | | ЦЦ
| | 760 2,3 Turbo / 2,8 GLE | | 88 - 90 | 26210 | ЦУ | 66080 | | ЦУ
| | 760 2,3 Turbo / 2,8 GLE | | 88 - 90 | 26210 | ЦУ | 66400 | | ЦЦ
| | 760 2,4 Turbo Diesel | | 88 - 90 | 26210 | ЦУ | 66080 | | ЦУ
| | 760 2,4 Turbo Diesel | | 88 - 90 | 26210 | ЦУ | 66400 | | ЦЦ
| | 765 GLE / Turbo | | 82 - 84 | 26190 | | 66200 | 66210 | ЦУ
| | 765 2,3 Turbo / 2,8 GLE | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66200 | 66210 | ЦУ
| | 765 2,3 Turbo / 2,8 GLE | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66080 | | ЦУ
| | 765 2,3 Turbo / 2,8 GLE | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66400 | | ЦУ
| | 765 2,4 Turbo Diesel | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66200 | 66210 | ЦУ
| | 765 2,4 Turbo Diesel | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66080 | | ЦУ
| | 765 2,4 Turbo Diesel | | 85 - 87 | 26200 | ЦУ | 66400 | | ЦУ
| | 765 2,3 Turbo / 2,8 GLE | | 88 - 90 | 26210 | ЦУ | 66200 | 66210 | ЦУ
| | 765 2,3 Turbo / 2,8 GLE | | 88 - 90 | 26210 | ЦУ | 66080 | | ЦУ
| | 765 2,3 Turbo / 2,8 GLE | | 88 - 90 | 26210 | ЦУ | 66400 | | ЦУ
| | 765 2,4 Turbo Diesel | | 88 - 90 | 26210 | ЦУ | 66200 | 66210 | ЦУ
| | 765 2,4 Turbo Diesel | | 88 - 90 | 26210 | ЦУ | 66080 | | ЦУ
| | 765 2,4 Turbo Diesel | | 88 - 90 | 26210 | ЦУ | 66400 | | ЦУ
| | 850 2,3 - 2,5 | | 91 - 97 | 26300 | УУ | 66300 | 66320 | ЦУ
| | 850 GLE / GLT | | 91 - 97 | 26310 | УУ | 66300 | 66320 | ЦУ
| | 850 2,5 TDI | | 97 - | 26003 | УУ | 66300 | 66320 | ЦУ
| | 855 2,3 - 2,5 | | 93 - 97 | 26300 | УУ | 66320 | 66330 | ЦУ | | 855 GLE / GLT | | 93 - 97 | 26310 | УУ | 66320 | 66330 | ЦУ | | 855 2,5 TDI | | 97 - | 26003 | УУ | 66320 | 66330 | ЦУ | | 940 Petrol | | 90 - | 26090 | ЦУ | 66090 | 66110 | ЦУ | | 940 Diesel | | 90 - | 26100 | ЦУ | 66090 | 66110 | ЦУ | | 945 Petrol | | 90 - | 26090 | ЦУ | 66200 | 66210 | ЦУ | | 945 Diesel | | 90 - | 26100 | ЦУ | 66200 | 66210 | ЦУ | | 960 3,0 | | 90 - 94 | 26210 | ЦУ | 66400 | | ЦУ | | 965 3,0 | | 90 - 94 | 26210 | ЦУ | 66200 | 66210 | ЦУ | | Amazon | | 57 - 70 | 26010 | ЦЦ | 66010 | | ЦЦ | | Amazon Estate | | 57 - 70 | 26010 | ЦЦ | | 66130 | ЦЦ | | S40 1,6 | | 96 - | 26002 | ЦУ | 66001 | | ЦУ | | S40 1,8/2,0 | | 96 - | 26001 | ЦУ | 66001 | | ЦУ | | V 40 1,6 | | 96 - | 26002 | ЦУ | 66002 | | ЦУ | | V 40 1,8/2,0 | | 96 - | 26001 | ЦУ | 66002 | | ЦУ | | S 70 2,0 / 2,5 /GLT | | 97 - | 26300 | УУ | 66300 | 66320 | ЦУ | | S 70 2,5 TDI | | 97 - | 26003 | УУ | 66300 | 66320 | ЦУ | | V 70 2,0 / 2,5/2,5 GLT | | 97 - | 26300 | УУ | 66320 | 66330 | ЦУ | | V 70 2,5 TDI | | 97 - | 26003 | УУ | 66320 | 66330 | ЦУ | | PV | | | 26000 | ЦЦ | 66000 | | ЦЦ |
ABAZH, AUTO, TUNE, защита картера, поддон, картер, защита, пыльник, усилитель опор, растяжка, распорка, проставки, клиренс, увеличение, дорожный просвет, детали подвески, светотехника, стекла, фара, стекло, противотуманка, противотуманная, глушитель, коллектор, катализатор, замена, паук, выхлоп, запчасти, автомобили, авто, ремонт, запасные, сервис, автосервис, BMW, ford, saab, VW, PASSAT, SKODA, FELICIA, GOLF, JETTA, VENTO, OPEL, OMEGA, KADET, ASCONA, DAEWOO, ESPERO, NEXIA, audi, volvo, MERSEDES, OCTAVIA, BORA, TT, NEW BEETLE, PEUGEOT, fiat, CITROEN, ALFA ROMEO, FIAT CROMA , LANCIA THEMA, тюнинг
|
|